聯絡人: 麥宗仁 工程師 電話: (04)781-1222 轉 2310 軍線:
項次 | 類別 | 檢測品項 | 檢測範圍 | 收費標準(元) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類 | 抗壓破壞載重 | 50kN~250kN | 參考費用1萬~1.5萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
2 | 機械類 | 密著性 | CNS 13762 | 參考費用0.5萬~1萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
3 | 機械類 | 汽車用輕合金輪圈衝擊試驗 | 350kg~1055kg | 參考費用0.5萬~1萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
4 | 機械類 | 汽車用輕合金輪圈彎曲力矩耐久試驗 | 0 kN·m~14.7 kN·m、100 rpm~2400rpm | 參考費用0.5萬~1萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計 | |
5 | 機械類 | 汽車用輕合金輪圈徑向負載耐久試驗 | 0 kgf~8000kgf、22km/h~100km/h | 參考費用1萬~3萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
6 | 機械類 | 開脫力試驗 | 最大量測範圍:0-500 N | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
7 | 機械類 | 車輛用座椅安全帶/車用兒童保護裝置動態性能試驗/動態衝擊試驗 | 最大推力:1,800 Kn、最大承載:3,000 kg、最高速度:90 km/h、最大加速度:90 g | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
8 | 機械類 | 衝擊試驗 | 測試高度:1 m~12 m、鋼球質量:227g&2260g | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
9 | 機械類 | 鹽霧試驗 | 溫度範圍:35℃~60 ℃、濕度範圍:20 %RH~98 %RH、落霧量:0.5~3 ml / 80 cm2/h | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
10 | 機械類 | 防塵/沙塵試驗 | IP-code IP1X~6KX | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
11 | 機械類 | 防水試驗 | IP-code IPX1~X9K | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
12 | 機械類 | 振動試驗 | 最大推力:24000 磅、溫度範圍:-70 ℃~180 ℃、濕度範圍:20%RH ~98 %RH | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
13 | 機械類 | 冰水衝擊試驗 | 儲存溫度:65 ℃to 120 ℃、水溫:0 ℃ to 4 ℃、流量:3~4 L/sec | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
14 | 機械類 | 濕熱循環試驗 | 溫度範圍:-50℃~150℃、濕度範圍:20 %RH~98 %RH | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
15 | 機械類 | 穩態濕熱試驗 | 溫度範圍:-50℃~150℃、濕度範圍:20 %RH~98 %RH | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
16 | 機械類 | 溫度階梯試驗 | 溫度範圍:-70 ℃~180 ℃、濕度範圍:10 %RH~98 %RH、溫度變率:10 ℃ / min | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
17 | 機械類 | 溫度循環試驗 | 溫度範圍:-70 ℃~180 ℃、濕度範圍:10 %RH~98 %RH、溫度變率:10 ℃ / min | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
18 | 機械類 | 恆溫試驗 | 溫度範圍:-70 ℃~180 ℃、濕度範圍:10%RH ~98 %RH | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
19 | 機械類 | 鋁合金輪圈表面塗層試驗 | 鹽水濃度:可調整、落霧量:0.5~3 ml 80cm2/h | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
20 | 機械類 | 靜態煞車 | 最大承載重量10,000kg、最大量測煞車力 3,000kg | 參考費用0.3萬,實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
21 | 機械類 | 汽車傾斜穩定度規定 | 最大傾斜角 38°、最大承載 200,000 kg、最高車高 4.5 m | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
22 | 機械類 | 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 | 15kN~250kN | 參考費用1.5萬~2萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
23 | 機械類 | 載重計 | IP-code IPX1~X9K/IP-code IP1X~6KX | 參考費用1.5萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
24 | 機械類 | 行車紀錄器 | 振動機推力:2000磅~24000 磅、溫度範圍:-60℃~150℃、濕度範圍:10 %RH~98 %RH | 參考費用5萬~6萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
25 | 機械類 | 小型汽車附掛拖車聯結裝置靜態強度 | 0~10,000kgf | 參考費用1萬~1.5萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
26 | 機械類 | 小型汽車置放架靜態強度 | 0~1,000kgf | 參考費用1萬~1.5萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
27 | 機械類 | 速率計 | 最大速度:200km/hr、速度精度:±0.3% | 參考費用0.5萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
28 | 機械類 | 安全玻璃 | 測試高度:1 m~12 m、鋼球質量:227 g & 2260 g、人頭模質量:10 kg | 參考費用1.4萬~ 11萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
29 | 機械類 | 安全帶 | 最大行程:330 mm、最大速度:50 rpm/0 噸~30 噸 | 參考費用25萬~50萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
30 | 機械類 | 動態剎車 | 範圍:0.1~1,600 kph、更新頻率:100 Hz、量測正確性:±0.1 km/h | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
31 | 機械類 | 防鎖死剎車系統 | 範圍:500、1,500、1,000N、±50、±200 kN、量測正確性:0.5﹪ F.S、0.1% | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
32 | 機械類 | 轉向系統 | 範圍:0~100 N-m、回圈:±3、±6 回圈 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
33 | 機械類 | 安全帶固定裝置 | 油壓缸最大出力:4500kg | 參考費用2.2萬~27萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
34 | 機械類 | 座椅強度 | 油壓出力:背板60kg-m;頭形250kg | 參考費用0.3萬~35萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
35 | 機械類 | 頭枕 | 最高動態撞擊速度40kph | 參考費用1.7萬~30萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
36 | 機械類 | 門閂/鉸鏈 | 4.5kN~250kN | 參考費用2.3萬~33萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
37 | 機械類 | 大客車車身結構強度 | 承載重量:25 公噸、舉昇角度:逾45 度 | 參考費用0.8萬元/次(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
38 | 機械類 | 燃油箱 | 量測範圍:1~1,500 kPa | 參考費用3.2萬(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
39 | 電子類 | 車輛整車電磁干擾 | 150 kHz to 2.5 GHz | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
40 | 電子類 | 沿車輛交流及直流電源線上得電氣快速暫態脈衝傳導干擾免疫力測試 | 交通部車輛安全檢測基準第五十六之二項、交通部車輛安全檢測基準第五十六之三項、ECE R10、IEC 61000-4-4 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
41 | 電子類 | 車輛交流電源線諧波輻射測試 | 交通部車輛安全檢測基準第五十六之二項、交通部車輛安全檢測基準第五十六之三項、ECE R10、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
42 | 電子類 | 車輛交流電源線電壓變化、電壓波動及閃爍放射測試 | 交通部車輛安全檢測基準第五十六之二項、交通部車輛安全檢測基準第五十六之三項、IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
43 | 電子類 | 車輛交流及直流電源線射頻傳導干擾放射測試方法 | 交通部車輛安全檢測基準第五十六之二項、交通部車輛安全檢測基準第五十六之三項、ECE R10、CISPR 16-2-1 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
44 | 電子類 | 車輛交流及直流電源線突波傳導免疫力測試 | 交通部車輛安全檢測基準第五十六之二項、交通部車輛安全檢測基準第五十六之三項、ECE R10、IEC 61000-4-5 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
45 | 電子類 | 車輛整車電磁耐受測試 | ECE R10、97/24/EC、ISO 11451-2、頻率範圍:100 kHzto18GHz、最高場強:100 V/m | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
46 | 電子類 | 車輛整車靜電放電 | ISO 10605、CNS 14499、SAE 551-15、JASO D010、電壓範圍:2 kV to 30 kV,-2 kV to -30 kV、放電模組:330 pF/330Ω,330pF/2000Ω,150、pF/2000 Ω,150 pF/330 Ω,150 pF/500 Ω | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
47 | 電子類 | 車輛整車車載干擾源電磁耐受測試 | ISO 11451-3、SAE J551-12、JASO D012、頻率範圍:1.8 MHz to 1300 MHz、最高功率:100 W | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
48 | 電子類 | 車輛整車大電流注入電磁耐受測試 | ISO 11451-4、2004/104/EC、SAE、J551-13、JASO D012 、頻率範圍:1MHzto1000 MHz、最高注入電流:100 mA | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
49 | 電子類 | 車輛零組件電磁干擾 | CISPR 25、CNS 14500、JASO D008、GB、18655、ECE R10、72/245/EEC、97/24/EC、SAE J1113-41、2004/104/EC、輻射干擾:150 kHz t o2.5 GHz、傳導干擾:150 kHz to 108 MHz | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
50 | 電子類 | 車輛零組件靜電放電測試 | ISO 10605、CNS 14499、SAE J1113-13、JASO、D010、JASO D001、ISO 12097-3、電壓範圍:2 kV to 25 kV,-2 kV to -25 kV、放電模組:330 pF/330Ω,330 pF/2000 Ω,150、 pF/2000 Ω,150 pF/330 Ω,150 pF/500 Ω | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
51 | 電子類 | 傳導干擾之展延音頻範圍測試 | ISO 11452-10、SAEJ1113-2、頻率範圍:15Hz~250kHz、最高場強:3Vp-p | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
52 | 電子類 | 自由場電磁耐受測試 | SO 11452-2、ECE R10、72/245/EEC、2004/104/EC、97/24/EC、SAE J1113-21、JASO D011、頻率範圍:100 kHz to 18 GHz、最高場強:100 V/m | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
53 | 電子類 | TEM CELL電磁耐受測試 | ISO 11452-3、ECE R10、72/245/EEC、97/24/EC、2004/104/EC、SAE J1113-24、JASO D011、頻率範圍:0.01 MHz to 250 MHz、最高場強:200V/m(計算值) | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
54 | 電子類 | 大電流注入電磁耐受測試 | ISO 11452-4、ECE R10、72/245/EEC、97/24/EC、2004/104/EC、SAE J1113-4、JASO D011、頻率範圍:1 MHz to 1 GHz、最高注入電流:100 mA | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
55 | 電子類 | 導波線板電磁耐受測試 | ISO 11452-5、ECE R10、72/245/EEC、97/24/EC、2004/104/EC、SAE J1113-23、JASO D011、頻率範圍:0.01 MHz to 400 MHz、最高場強:200 V/m | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
56 | 電子類 | 直接注入電磁耐受測試 | ISO 11452-7、SAE J1113-3、JASO D011、頻率範圍:10kHzto 500MHz、最高功率:0.5 W | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
57 | 電子類 | 手持發射器耐受檢測(寬頻天線測試法) | ISO 11452-9、頻率範圍:360MHzto2.7GHz、最高場強:16W(峰值) | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
58 | 電子類 | 傳導暫態耐受檢測、電壓暫態發射測試、暫態波免疫力測試 | ISO 7637-1, ISO 7637-2, ISO 7637-3,、CNS 14498-1, CNS 14498-2, CNS 14498-3,、SAE J1113-11, SAE J1113-12, SAE J1113-42,、JASO D007 2004/104/EC 72/245/EEC ISO 16750-2 | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
59 | 電子類 | 迴響式電磁輻射、耐受檢測 | ISO 11452-11、IEC 61000-4-21、頻率範圍:200MHz~18GHz、最高場強:200V/m | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
60 | 電子類 | 供應電壓緩降與緩升試驗 | 最大輸出電壓:DC 0~60V、最大輸出電流:0~30A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
61 | 電子類 | 耐受電壓測試 | 電壓範圍:10Vd.c~900 Vd.c.、電流範圍:0 A~500 A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
62 | 電子類 | 直流供應電壓試驗 | 最大輸出電壓:DC 0~60V、最大輸出電流:0~30A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
63 | 電子類 | 供應電壓非連續性試驗 | 最大輸出電壓:DC 0~60V、最大輸出電流:0~30A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
64 | 電子類 | 疊加交流電壓試驗 | 最大輸出電壓:DC 0~60V、最大輸出電流:0~30A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
65 | 電子類 | 過電壓試驗 | 最大輸出電壓:DC 0~60V、最大輸出電流:0~30A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
66 | 電子類 | 反向電壓試驗 | 最大輸出電壓:DC 0~60V、最大輸出電流:0~30A | 實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
67 | 電子類 | 電動汽車電氣安全 | 觸電保護:50、100、250、500 及1000VDC,、可量測電阻至少2GΩ、絕緣電阻量測範圍:30~1000VDC/0~9999 MΩ、耐壓量測範圍:5K VAC/20mA,6K VDC/7.5 mA | 參考費用7萬~10萬元(不包含夾治具),實際費用視產品規格及測試標準另計。 | |
68 | 橡膠類 | 垂直式火焰抗燃測試 |
火源:丙烷 試片尺寸:565 mm×170 mm |
個案面議 | |
69 | 橡膠類 | 高度(真空)試驗 |
溫度範圍:-40℃~ 100℃ 濕度範圍: 20 %RH ~ 90 %RH 測試空間:寬 75 cm(W) × 高 75 cm(H) × 深 75 cm(D) 壓力範圍:100 mbar~1 bar |
個案面議 | |
70 | 橡膠類 | 溫度衝擊試驗 |
溫度範圍:-70 ℃~ 180 ℃ 測試空間:寬100 cm(W) 高100 cm(H) × 深100cm(D) |
個案面議 | |
71 | 橡膠類 | 溫溼度 |
溫度範圍:-50℃~150℃ 濕度範圍:20 %RH~98 %RH |
個案面議 | |
72 | 橡膠類 | 振動複合環境測試 |
振動機推力:24000磅 振動方式:垂直及水平(正弦/隨機/衝擊) 測試空間:寬2.2 m(W) × 高1.5 m(H) × 深2.2 m(D) 溫度範圍:-70 ℃ ~ 180 ℃ 濕度範圍:20 %RH ~ 98 %RH |
個案面議 | |
73 | 橡膠類 | 耐候性(氙弧燈) |
黑板溫度範圍:40℃~110 ℃ 濕度範圍:10%RH~100 %RH 光源:氙弧燈 |
個案面議 |