聯絡人: 黃威誌 工程師 電話: (03)3280026#604 軍線:
項次 | 類別 | 檢測品項 | 檢測範圍 | 收費標準(元) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金屬類 | 金屬材料 (重金屬) | 鉛:(1 to 50000) mg/kg、鎘:(1 to 1000) mg/kg、汞:(1 to 1000) mg/kg、光譜儀精度:在200nm時可分辨至0.006nm。 | 1,500-、3,600元/件 | |
2 | 金屬類 | 金屬材料 (水龍頭,銅及銅合金中的鉛) | 鉛: (0.1 to 10) %、光譜儀精度:在200nm時可分辨至0.006nm。 | 1,200-、2,000元/件 | |
3 | 金屬類 | 金屬材料 (太陽眼鏡,鎳釋放量) | Ni:(0.1 to 100 ) μg/cm2/week、光譜儀精度:在200nm時可分辨至0.006nm。 | 4,200-、6,000元/件 | |
4 | 金屬類 | 塗料、油墨及顏料之重金屬 | 鉛:(1 to 1000) mg/kg、鎘:(1 to 1000) mg/kg、汞:(0.6 to 1000) mg/kg、砷:(1 to 1000) mg/kg、銻:(1 to 1000) mg/kg、鎳:(1 to 1000) mg/kg、光譜儀精度:在200nm時可分辨至0.006nm。 | 2,500-、7,200元/件 | |
5 | 金屬類 | 資訊與通訊產品之重金屬 | 鉛:(1 to 5000) mg/kg、鎘:(1 to 1000) mg/kg、汞:(1 to 1000) mg/kg、鈹:(1 to 1000) mg/kg、銻:(1 to 1000) mg/kg、鉍:(1 to 1000) mg/kg、鎳:(1 to 1000) mg/kg、鉻:(1 to 1000) mg/kg、光譜儀精度:在200nm時可分辨至0.006nm | 3,500-、9,600元/件 | |
6 | 金屬類 | 電子電機產品/半成品/零組件/材料/原物料/半導體元件之重金屬 | 鉛:(1 to 5000) mg/kg、鎘:(1 to 1000) mg/kg、汞:(1 to 1000) mg/kg、鈹:(1 to 1000) mg/kg、銻:(1 to 1000) mg/kg、鉍:(1 to 1000) mg/kg、鎳:(1 to 1000) mg/kg、鉻:(1 to 1000) mg/kg、光譜儀精度:在200nm時可分辨至0.006nm | 3,500-、9,600元/件 | |
7 | 機械類 | 振動測試 | 頻率: 5 Hz to 2 KHz、振幅: 250 mm(max.)、出力: 3000 kg(max.) | 第1小時2000元、每增加、1小時、1500元 | |
8 | 機械類 | 衝擊測試 | 半正弦波:、(5 to 80) g/11 ms、(50 to 150) g/6 ms、(200 to 300) g/3 ms、500 g/(1 to 2) ms、鋸齒波:、(30 g,50 g)/11 ms、(75 g,100 g)/6 ms | 正弦波(18次)衝擊3,000元、方波(18次)、衝擊 5,000元、鋸齒波(18次)衝擊5,000元 | |
9 | 機械類 | 自由跌落試驗 | 高度: (30.5 to 182.9) cm | 1,000元/件(10次) | |
10 | 電子類 | 軍規測試MIL-STD-461, CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS101, RS103 | 30Hz~18GHz/1Hz | 300,000-330,000元/案、(單項檢測以小時計) | |
11 | 電子類 | 車規測試-ECE R.10 | 30MHz~1GHz/1Hz | 安全性有關、110,000元/案、安全性無關、60,000 元/案 | |
12 | 電子類 | 車規測試-EN 50498 | 30MHz~1GHz/1Hz | 安全性有關、110,000元/案、安全性無關、60,000元/案 | |
13 | 電子類 | 車規測試-EN 60945 | 150kHz~1GHz/1Hz | 安全性有關、110,000 元/案、安全性無關、60,000元/案 | |
14 | 電子類 | 航空器材測試-RTCA-DO-160 (SEC.15/18/20/21/25等項目) | 30Hz~18GHz/1Hz | 130,000-150,000元/案、(單項檢測另計) | |
15 | 電子類 | 無線辨識設備測試-PART 15C, RSS-210, LP0002, EN300220 | 9kHz~18GHz/1Hz | 個案另計 | |
16 | 電子類 | 環球流動通訊/數位通訊系統/分碼多重擷取系統(GSM/DCS/WCDMA)測試-PLMN01/08/10 | 9KHz~40GHz/1Hz | 個案另計 | |
17 | 電子類 | 藍芽無線設備測試-PART15C, RSS-210, RSS-247, LP0002, EN300328 | 30MHz~40GHz/1Hz | 個案另計 | |
18 | 電子類 | 距離通信設備測試-PART15C, RSS-210, LP0002, EN300220, EN300330, EN300422, EN300440 | 9kHz~40GHz/1Hz | 個案另計 | |
19 | 電子類 | ZigBee 測試-PART15C, RSS-210, RSS-247, LP0002, EN300440 | 9kHz~40GHz/1Hz | 個案另計 | |
20 | 電子類 | 通訊介面測試-PSTN 01 | 電信終端設備 | 個案另計 | |
21 | 電子類 | 無線網路設備測試-PART 15C, RSS-210, RSS-247, LP 0002, EN 300328 | 30MHz~40GHz/1Hz | 個案另計 | |
22 | 電子類 | 防爆測試:IEC 60079-1 | 1.150mm、2.0~400kgf/cm2 | 個案另計 | |
23 | 電子類 | 防爆測試:IEC 60079-7 | 1.150mm、 2.5KVAC/100mA、6KVDC/10mA | 個案另計 | |
24 | 電子類 | 防爆測試:IEC 60079-15 | 1.八通道、2.0~500℃/40CH | 個案另計 | |
25 | 電子類 | 安規測試:IEC 60529 | 1.0.1~4.9L/min、2.60L/min | 個案另計 | |
26 | 電子類 | 馬達效能測試 | 1.6000 R.P.M.、2.50Nm | 個案另計 | |
27 | 電子類 | 馬達效能測試 | 1.6000 R.P.M.、2.5Nm | 個案另計 | |
28 | 電子類 | 馬達效能測試 | 1.6000 R.P.M.、2.500Nm | 個案另計 | |
29 | 電子類 | 馬達效能測試: IEC 60034-2-1 | 1.6000 R.P.M.、2.500Nm | 個案另計 | |
30 | 電子類 | 防爆測試: IEC 60079-0 | 1.5KVAC/100Ma、6KVDC/10mA、2.0~500℃/40CH | 個案另計 | |
31 | 電子類 | 防爆測試: IEC 60079-11 | 1.IEC 60079-11、2.100Hz~20KHz | 個案另計 | |
32 | 電子類 | 阻抗量測 | > 1 MΩ ≦ 1 TΩ / ± 5 % | 20,000-、30,000元/案 | |
33 | 電子類 | 防水防塵測試 | IP69/ ± 5 % | 50,000-、60,000 元/案 | |
34 | 電子類 | 絕緣距離量測 | 100mm / ±0.5 % | 20,000-、30,000 元/案 | |
35 | 電子類 | 塑料燃燒測試 | 30 s / ±1 % | 30,000-、40,000 元/案 | |
36 | 電子類 | 輸入特性量測 | 3kW / ±3 % | 個案另計 | |
37 | 電子類 | 放電測試 | ≦ 1000 V,≦ 1 kHz / ±1.5 % | 個案另計 | |
38 | 電子類 | 保護接地阻抗測試 | ≦ 100 mΩ/ ±5 % | 20,000-、30,000 元/案 | |
39 | 電子類 | 工作電壓量測 | ≦ 1000 V,≦ 1 kHz / ±1.5 % | 30,000-、40,000 元/案 | |
40 | 電子類 | 應力測試 | 300℃ / ±3 % | 30,000-、40,000 元/案 | |
41 | 電子類 | 溫度量測 | 200℃ / ±3 % | 50,000-、60,000 元/案 | |
42 | 電子類 | 漏電流量測 | 3mA / ±3 % | 20,000-、30,000 元/案 | |
43 | 電子類 | 塑料耐溫測試 | 0 – 230 ℃ / ±3 % | 30,000-、40,000 元/案 | |
44 | 電子類 | 溫濕度處理 | -10 – 80 ℃ / ±3 % | 50,000-、60,000 元/案 | |
45 | 電子類 | 耐電壓測試 | 10kV / ±5 % | 20,000-、30,000 元/案 | |
46 | 電子類 | 突波測試 | 6000V / ±3 % | 20,000-、30,000 元/案 | |
47 | 電子類 | 電擊測試 | 10,000V / ±3 % | 20,000-、30,000 元/案 | |
48 | 電子類 | 電阻值測試 | 電阻範圍 : 2 kΩ max | 20,000-、30,000 元/案 | |
49 | 電子類 | 鹽霧測試 | 溫度: (35 to 45 )℃、鹽水濃度: (5±1) % | 30,000-、40,000 元/案 | |
50 | 電子類 | 低溫測試 | 溫度: (0 to -70) ℃ | 50,000-、60,000 元/案 | |
51 | 電子類 | 插拔力測試 | 操作速率範圍: 1000 mm/min (max.)、荷重範圍: 200 kgf (max.) | 20,000-、30,000 元/案 | |
52 | 電子類 | 低氣壓測試 | 溫度: (-65 to +150) ℃、 壓力: 4.5 kPa (max.) | 20,000-、30,000 元/案 | |
53 | 電子類 | 接觸電阻測試 | 電阻範圍: 20 kΩ(max.) | 1,000元/件(5個測點) | |
54 | 電子類 | 插拔壽命測試 | 最大位移行程: 35 mm、最大速率: 2040循環/小時 | 500次、4,500元、1,000次、5,000元、2,000次、6,000元、5,000次、8,500元、10,000次、11,500元、15,000次、15,000元、20,000次、17,000元 | |
55 | 電子類 | 耐電壓測試 | 測試電壓範圍: (50 to 5000) Vac , (50 to 6000) Vdc、截止電流測試範圍: AC 30 mA(max.) , DC 10 mA(max.) | 1,000元/件 | |
56 | 電子類 | 絕緣電阻測試 | 測試電壓範圍: (100 to 1000) Vdc、電阻範圍:(1 M,10 M,100 M,1 G, 10 G, 100 G,1 T,10 T) Ω | 1,000元/件 | |
57 | 電子類 | 電容量測試 | 測試頻率範圍:20 Hz to 1 MHz、測試信號電壓範圍: 5 mV to 2 V (r.m.s.) | 1,000元/件 | |
58 | 電子類 | 線拉力測試 | 荷重範圍: 200 kgf(max.) | 第1件2,500元、每增加1件1,000元 | |
59 | 電子類 | 線彎曲測試 | 彎曲角度範圍: 180° (max.)、最大彎曲速率: 20 次/分鐘 | 第1件(100次)4,000元、每增加1件(100次)、2,500元 | |
60 | 電子類 | 蒸氣老化測試 | 97℃ max. | 16小時4,000元、8小時2,500元 | |
61 | 電子類 | 焊錫能力測試 | 測試溫度範圍: (50 to 400) °C、浸漬速率範圍: 30 mm/sec (max.)、浸漬深度範圍: 30 mm (max.)、測試時間: 30 sec(max.) | 每個2,500元 | |
62 | 電子類 | 工業氣體測試 | 濃度範圍: SO2: 5 ppb to 50 ppm、H2S: 50 ppb to 25 ppm、NO2: 50 ppb to 5 ppm、CL2: 25 ppb to 250 ppb、溫度範圍: (+25 to +50) ℃、濕度範圍: (70 to 95) %R.H. | 4氣體、第1天19,900元、每增加、1天15,300元 | |
63 | 電子類 | 溫度循環測試 | 溫度: (-70 to +180) ℃ ,、溫變速率: 10℃/min (max.)、溫度: (-70 to +150) ℃, 溫變速率: 20℃/min (max.)、溫度: (-70 to +180) ℃, 溫變速率: 5℃/min (max.) | 第1小時2,200元、每增加、1小時250元 | |
64 | 電子類 | 乾熱測試 | 溫度: +500 ℃(max.) | 第1小時1,200元、每增加、1小時120元 | |
65 | 電子類 | 溫度-濕度測試 | 溫度: (-70 to +180) ℃、濕度: (5 to 98) % R.H. | 第1小時1,200元、每增加、1小時120元 | |
66 | 電子類 | 智慧型手機內建軟體資安測試 | 智慧型手機與其預載之App | 個案另計 | |
67 | 電子類 | G3-PLC 測試 | 採用G3-PLC為通訊協定之智慧電子裝置(IED, Intelligent Electronic Device)與通訊模組,如智慧電表與家庭能管理系統間傳輸通訊模組、符合 G3-PLC 聯盟協定通訊裝置等。 | 個案另計 | |
68 | 電子類 | IP CAM 資安測試 | 網路攝影機都在檢測範疇內 | 個案另計 | |
69 | 電子類 | 分散式通訊協定、DNP3 符合性測試 | 適用於IEEE Std 1815-2012(DNP3)其相關功能特性,與符合DNP3.0通訊協定Level 1及Level2之設備 | 個案另計 | |
70 | 電子類 | 行動應用 APP、基本資安檢測 | 使用者自行自google play或App store下載之App | 個案另計 | |
71 | 電子類 | 眼鏡光穿透率、偏光及強度、耐燃性測試 | ISO 12312及CNS 15067、280 nm~780 nm | 30,000 元/案 | |
72 | 電子類 | 玻璃等建築材料之光穿透率、反射率及遮蔽系數、耐光性測試 | ISO 9050、ISO 10292及CNS 12381、280 nm~50 um | 40,000 元/案 | |
73 | 電子類 | 產品聲壓、聲功率之噪音測試 | ISO 3745、ISO 3744及ISO 11201、20 Hz~20 kHz | 30,000 元/案 | |
74 | 橡膠類 | 配方分析(鄰苯二甲酸) |
Dimethyl phthalate(DMP) :(2 to 50000) mg/kg ; Diethyl phthalate(DEP):(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-butyl phthalate(DBP):(2 to 50000) mg/kg ; Diisobutyl phthalate (DIBP):(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-pentyl phthalate (DPENP):(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-hexyl phthalate (DHEXP):(2 to 50000) mg/kg ; Dicyclohexyl phthalate (DCHP) :(2 to 50000) mg/kg ; Bis(2-ethyl hexyl) phthalate(DEHP):(2 to 50000) mg/kg ; Butyl benzyl phthalate(BBP):(2 to 50000) mg/kg ; Diisononyl phthalate(DINP) :(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-octyl phthalate(DNOP):(2 to 50000) mg/kg ; MASS Range: 1.6~1050 u;精度 ± 0.005 u |
個案另計 | |
75 | 橡膠類 | 配方分析(重金屬) |
鉛:(0.6 to 2000) mg/kg ; 鎘:(0.6 to 1000) mg/kg ; 汞:(0.6 to 1000) mg/kg ; 光譜儀精度: 在200nm時可分辨至 0.006 nm |
個案另計 | |
76 | 橡膠類 | 配方分析(六價鉻) |
六價鉻:(0.6 to 2000) mg/kg ; UV VIS波長範圍: 190–1100 nm ; UV VIS 解析度: ≤ 1.5 nm |
個案另計 | |
77 | 橡膠類 | 配方分析(鹵素) |
氯:(50 to 5000) mg/kg ; 溴:(50 to 5000) mg/kg ; Digital signal range :0–15000 µS ; Electronic Noise: ±0.1 nS |
個案另計 | |
78 | 橡膠類 | 有機與複合材料組成分析(多環芳香烴) |
Dimethyl phthalate(DMP) :(2 to 50000) mg/kg ; Diethyl phthalate(DEP):(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-butyl phthalate(DBP):(2 to 50000) mg/kg ; Diisobutyl phthalate (DIBP):(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-pentyl phthalate (DPENP):(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-hexyl phthalate (DHEXP):(2 to 50000) mg/kg ; Dicyclohexyl phthalate (DCHP) :(2 to 50000) mg/kg ; Bis(2-ethyl hexyl) phthalate(DEHP):(2 to 50000) mg/kg ; Butyl benzyl phthalate(BBP):(2 to 50000) mg/kg ; Diisononyl phthalate(DINP) :(2 to 50000) mg/kg ; Di-n-octyl phthalate(DNOP):(2 to 50000) mg/kg ; MASS Range: 1.6~1050 u;精度 ± 0.005 u |
個案另計 | |
79 | 橡膠類 | 有機與複合材料組成分析(多溴聯苯與多溴二苯醚) |
多溴聯苯:(3 to 1000) mg/kg ; 多溴二苯醚: (3 to 1000) mg/kg ; MASS Range: 1.6~1050 u; 精度 ± 0.005 u |
個案另計 | |
80 | 橡膠類 | 有機與複合材料組成分析(氯化石蠟) |
氯化石蠟:(3 to 1000) mg/kg ; MASS Range: 1.6~1050 u; 精度 ± 0.005 u |
個案另計 | |
81 | 橡膠類 | 體積電阻 |
電阻量: 10V (1MΩ ~ 100 GΩ) ; 電阻量: 100V (10MΩ ~ 10 TΩ) ; 電阻量: 250V (100 MΩ ~ 10 TΩ) ; 電阻量: 500V (100 MΩ ~ 10 TΩ) ; 電阻量: 1000V (100 MΩ ~ 10 TΩ) |
1,000/件 | |
82 | 橡膠類 | 表面電阻 |
電阻量: 10V (1MΩ ~ 100 GΩ) ; 電阻量: 100V (10MΩ ~ 10 TΩ) ; 電阻量: 250V (100 MΩ ~ 10 TΩ) ; 電阻量: 500V (100 MΩ ~ 10 TΩ) ; 電阻量: 1000V (100 MΩ ~ 10 TΩ) |
1,000/件 | |
83 | 橡膠類 | 高度(真空)試驗 |
溫度: -65℃~150℃ ; 高度: 4.5 kPa ~97.6 kPa (70000 ft) |
個案另計 | |
84 | 橡膠類 | 溫溼度循環 |
溫度: -70℃~150℃ ; 濕度: 20%~98%RH |
2,200/1hr 每增加1hr250 |
|
85 | 橡膠類 | 恆溫恆濕試驗 |
溫度: -70℃~150℃ ; 濕度: 20%~98%RH |
2,200/1hr 每增加1hr250 |
|
86 | 橡膠類 | 溫度衝擊試驗 |
低溫溫度: 0℃ ~ -70℃ ; 高溫溫度: 60℃ ~ 200℃ |
個案另計 | |
87 | 橡膠類 | 溫度篩選試驗 |
溫度: -70℃~150℃ ; 濕度: 10%~98%RH ; 速率: 20℃/分鐘 max. |
個案另計 | |
88 | 橡膠類 | 機械衝擊試驗 |
加速度: 30~200g ; 作用時間: 2~18ms |
正弦波 (18次衝擊) 3,000 方波 (18次衝擊) 5,000 鋸齒波 (18次衝擊) 5,000 |
|
89 | 橡膠類 | 溫溼度、振動複合環境測試 |
溫度: -60℃~150℃ ; 濕度: 20%~95% ; 頻率: 5~2500 Hz |
個案另計 | |
90 | 橡膠類 | 臭氧 |
溫度: 25~50℃ ; 濕度: 70%~95%RH ; 範圍: 5 ppm max. |
個案另計 | |
91 | 橡膠類 | 熱老化 | 溫度: 500℃ max. | 個案另計 | |
92 | 橡膠類 | 戶外老化 | 溫度: 500℃ max. | 個案另計 | |
93 | 橡膠類 | 抗拉強度 | 荷重範圍: 200 kgf (max.) | 個案另計 | |
94 | 橡膠類 | 降伏強度 | 荷重範圍: 200 kgf (max.) | 個案另計 | |
95 | 橡膠類 | 伸長率/斷面縮率 | 荷重範圍: 200 kgf (max.) | 個案另計 | |
96 | 橡膠類 | 耐候性(碳弧燈) |
範圍: @340nm:0.55 ± 0.05 W/m2 ; 範圍: @420nm:2.08 ± 0.20 W/m2 ; 範圍: 300nm~400 nm:60 ± 6 W/m2 ; 範圍: 300nm~800 nm:577 ± 55 W/m2 ; 溫度範圍(箱內溫度): RT+10℃~95℃ ; 濕度:20% ~98%RH |
個案另計 | |
97 | 橡膠類 | 耐候性(氙弧) |
範圍: @340nm:0.55 ± 0.05 W/m2 ; 範圍: @420nm:2.08 ± 0.20 W/m2 ; 範圍: 300nm~400 nm:60 ± 6 W/m2 ; 範圍: 300nm~800 nm:577 ± 55 W/m2 ; 溫度範圍(箱內溫度): RT+10℃~95℃ ; 濕度:20%~98%RH |
個案另計 | |
98 | 紡織品 | 特定元素之遷移 | CNS 4797-2 2-1,000 mg/kg | 4,000/件 | |
99 | 紡織品 | 紡織品及相關產品之偶氮 | CNS 15205-1 & CNS 15205-2 1-500 mg/kg | 2,500/件 | |
100 | 紡織品 | 游離甲醛 | CNS 15580-1 16-300 mg/kg | 3,000/件 | |
101 | 紡織品 | 壬基酚(NP) | CNS 15579 1-2,000 mg/kg | 8,000/件 | |
102 | 紡織品 | 辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO) | CNS 15579 1-2,000 mg/kg | 8,000/件 | |
103 | 紡織品 | 壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO) | CNS 15579 1-2,000 mg/kg | 8,000/件 | |
104 | 紡織品 | 有機錫化合物 | NIEA T504.3 0.1-1,000 mg/kg | 4,500/件 | |
105 | 防護個裝 | 鏡片球面、散光及稜鏡 折射率 | CNS 15067 0 ± 0.12 度 | 4,000/件 | |
106 | 防護個裝 | 透光度 | CNS 15067 280 nm – 780 nm/0-100% | 4,000/件 | |
107 | 防護個裝 | 紫外線濾光鏡 | CNS 15067 280 nm – 380 nm/0-100% | 4,000/件 | |
108 | 防護個裝 | 球面、散光及稜鏡折射率 | CNS 15067 0 ± 0.12 度 | 4,000/件 | |
109 | 防護個裝 | 鏡架變形試驗 | CNS 15067 2 % of 方框中心 | 4,000/件 | |
110 | 防護個裝 | 材料及表面之品質 | CNS 15067 應光滑且無銳利凸出物 | 1,000/件 | |
111 | 防護個裝 | 耐燃性 | CNS 15067 (650 ± 20)℃ | 4,000/件 |