產業合作發展會報

國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點已完成修頒,請至本網站網頁/相關文件/作業法規/下載    機關辦理研製修軍品選擇性招標,應隨時接受法人團體資格審查程序,相關資訊已公告本網站「相關文件/一般文件」網頁中參閱    認製修企劃書新版(1120213版)已公佈於會報網頁/相關文件/一般文件,可下載運用    國防部112年度委託法人團體從事研發產製維修釋商軍品公開展示與後續需求說明即將舉行,相關資訊請至本會報網站訊息公告中參閱與下載   

第三方協驗 - 全國公證檢驗(股)公司


聯絡人: 張瑜潔 小姐 電話: (02)66022888分機662 軍線:


項次 類別 檢測品項 檢測範圍 收費標準(元) 備考
1 紡織品 纖維分析 0.1-100% 400-2,000
2 紡織品 羊毛/再造毛鑑定 0.1-100% 400-3,700
3 紡織品 動物毛及纖維素纖維 鑑定 0.1-100% 1,000-2,700
4 紡織品 纖維直徑 2.5-125 μm 2,205
5 紡織品 含水量 0.1-100% 700
6 紡織品 可萃取物含量 0-225g,精度0.001g 2,000
7 紡織品 澱粉含量 0.1-100% 1,050
8 紡織品 絲光檢定 顯微鏡100-400 800
9 紡織品 中空異型斷面 2.5-125 μm (經向/緯向分別收費) 3,200
10 紡織品 中空纖維孔數 2.5-125 μm (經向/緯向分別收費) 3,200
11 紡織品 紗支數 毛支數:6-100N 丹尼數:20-300D 紗支數:6-80Ne 紗支數475/紗 丹尼630/紗
12 紡織品 紗撚度 5-100(TPI) 630/紗
13 紡織品 長絲數 10-400 根 760/紗
14 紡織品 布重量 20-800 g/m² 410-510
15 紡織品 布厚度 0.01-9.99 mm 460
16 紡織品 經緯密度 10-300 根/英吋 400
17 紡織品 針密-針織物 6-150 /英吋 475
18 紡織品 針織布之線圈長度 0.1-10.0 cm 505
19 紡織品 切絨分類 常規織物 750
20 紡織品 織物組織 常規織物 750
21 紡織品 梭織物緯向歪斜 -30% 〜 +30% 950
22 紡織品 編織物覆蓋係數 0.01-50.00 1,000
23 紡織品 布寬度 0.0-200.0 cm 275
24 紡織品 長絲/斷絲 纖維鑑定 長絲/斷絲 380/紗
25 紡織品 迷彩圖樣單元比例 0.1-200.0 cm 1,500
26 紡織品 抗拉强度 100N-4500N,精度:1N 500以上
27 紡織品 爆破強力 100N-4500N,精度:1N 500以上
28 紡織品 接縫特性 10N-1800N,精度:1N 690以上
29 紡織品 撕裂強度 擺錘:80-11000g 精度,1g 舌片法:5N-900N,精度1N 550以上
30 紡織品 黏合強度 5N-900N,精度1N 745-2,600
31 紡織品 水洗縮率 -30% 〜 +30% 590/回
32 紡織品 水洗加洗 -30% 〜 +30% "1.<50℃340/次
33 紡織品 水洗後外觀 1-5 級 1.<50℃ 665 2.>50℃ 1,575
34 紡織品 乾洗縮率 -30% 〜 +30% 710
35 紡織品 乾洗加洗 -30% 〜 +30% 445
36 紡織品 乾洗後外觀 1-5 級 685
37 紡織品 乾洗耐久性 -30% 〜 +30% 685
38 紡織品 鬆弛及絨性縮率 -30% 〜 +30% 5,100
39 紡織品 鬆弛性 -30% 〜 +30% 900
40 紡織品 縮絨性 -30% 〜 +30% 2,400
41 紡織品 浸泡及水洗縮率 -30% 〜 +30% 885
42 紡織品 耐熱縮率 -30% 〜 +30% 1,200-2,100
43 紡織品 織物及成衣歪斜測試 0% 〜 30% 1,655
44 紡織品 滾筒烘乾縮率 -30% 〜 +30% 590/回
45 紡織品 水浸縮率 -30% 〜 +30% 885
46 紡織品 水洗堅牢度 1-5 級 395
47 紡織品 汗液堅牢度 1-5 級 525
48 紡織品 磨擦染色堅牢度 1-5 級 260-360
49 紡織品 日光堅牢度 1-8 級 1.695-1,060 2.高級別面議
50 紡織品 耐汗液日光堅牢度 1-5 級 1,060 以上
51 紡織品 耐水堅牢度 1-5 級 330
52 紡織品 耐海水堅牢度 1-5 級 420
53 紡織品 耐氯水堅牢度 1-5 級 590
54 紡織品 乾洗堅牢度 1-5 級 650
55 紡織品 實際水洗堅牢度 1-5 級 620/次
56 紡織品 耐乾熱堅牢度 1-5 級 450
57 紡織品 耐熨燙堅牢度 1-5 級 500
58 紡織品 耐水滴牢度 1-5 級 390
59 紡織品 耐酸堅牢度 1-5 級 525
60 紡織品 耐鹼堅牢度 1-5 級 525
61 紡織品 漂白堅牢度 1-5 級 600
62 紡織品 耐氯漂堅牢度 1-5 級 350
63 紡織品 耐非氯漂堅牢度 1-5 級 450以上
64 紡織品 耐有機溶劑堅牢度 1-5 級 525
65 紡織品 儲存昇華堅牢度 1-5 級 710以上
66 紡織品 汗液 & 唾液 堅牢度 1-5 級 950
67 紡織品 對色 1-5 級 525
68 紡織品 儲存移染 1-5 級 505/<8 hrs
69 紡織品 酚黄測試 1-5 級 995
70 紡織品 色泣牢度 1-5 級 330
71 紡織品 臭氧色牢度 1-5 級 1,260/1stcycle 840/following
72 紡織品 煙氣色牢度 1-5 級 $1,545
73 紡織品 耐磨性 耐磨損耐磨次數 590-2,100以上
74 紡織品 抗起毛毬性 1-5 級 650以上
75 紡織品 防鉤紗 1-5 級 1,575以上
76 紡織品 皺紋 / 摺痕回復率 0-180∘,精度2∘ 735-1,500
77 紡織品 布料堅挺度 0-12 cm,精度0.1 cm 1,050-2,625
78 紡織品 彈性恢復率 延伸率:0-300%,精度:0.1% 回復率:0-100%,精度:0.1% $1,095
79 紡織品 防水性 防撥水:評級 0-100 耐水壓:10-2,000mbar 800-2,100以上
80 紡織品 防油性 0-8 級,精度:0.5級 950
81 紡織品 防污性 1-5 級,精度:0.5級 1,200
82 紡織品 水份擴散能力 0-40,000mm²,精度:1mm² 3,600
83 紡織品 織物乾燥速率 0-100% ,精度:0.1% 1,600
84 紡織品 織物瞬間涼感 0.001-9.999 W/cm² 精度:0.001 W/cm² 4,000
85 紡織品 消臭性 0-100% 氨氣: $8,000醋酸: $6,000
86 紡織品 抗菌性 滅菌率<100% 2,500/每株菌
87 紡織品 有機錫 0.03-500 mg/kg 精度:0.01 mg/kg 4,000
88 紡織品 乾洗後設計及整理之變化 -30% 〜 +30% 685-1,135
89 紡織品 保温材質測試 0-2 m²·K/W 精度:0.001 m²·K/W 4,000
90 紡織品 吸濕性 0-60 秒 ,精度:0.5秒 950
91 紡織品 垂直吸濕 0-15 cm ,0.1 cm 1,200
92 紡織品 透氣性 0-14800 mm/s(有效位數三位) 2,100
93 紡織品 抗透濕阻力 0.5-50 m²·Pa/W 精度:0.001 m²·Pa/W 4,000
94 紡織品 透濕性 0-15,000 g/ m²/24hr 精度:1g/ m²/24hr 1,260 以上
95 紡織品 防火測試 0.1-100 秒 890(原狀) 4,975(水洗5+乾洗5)
96 紡織品 地毯表面防火 0.1-8.0 英吋 $2,000
97 紡織品 纖維熔點 40-350 ℃ 2,000
98 紡織品 紗支數 毛支數:6-100N 紗支數:6-80Ne 475 /紗
99 紡織品 丹尼數 丹尼數:20-300D 630 /紗
100 紡織品 連續或非連續纖維 6-150/英吋 525 /紗
101 紡織品 單位長度撚度 5-100(TPI) 630 /紗 CV% :1,350
102 紡織品 單線淨重 0.01-1,000.00 g 610
103 紡織品 紗線水洗縮率 沸水:-30% 〜 +30% 乾熱:-30% 〜 +30% 沸水:800 乾熱:2,100
104 紡織品 單纖強力 1-1,000 N ,精度:1N 630 以上
105 紡織品 單紗強力 1-1,000 N ,精度:1N 630 以上
106 紡織品 絞紗強力 1-1,000 N ,精度:1N 755
107 紡織品 線圈強力 1-1,000 N ,精度:1N 690
108 紡織品 單位支數強力 1-1,000 N ,精度:1N 1,470
109 紡織品 均匀度 1-1,000 N ,精度:1N 1,350
110 紡織品 拉鍊強度 10-4,500 N ,精度:1N 380(each item)
111 紡織品 拉鍊耐用性 0-500次 525以上
112 紡織品 色牢度(成衣配件) 1-5 級 260-1,545
113 紡織品 縮率 -30% 〜 +30% 840/回
114 紡織品 洗後外觀 1-5 級 $340
115 紡織品 抗銹 0-200 ℃ A.After15washes 5,425 B. Aging method 1,050/天
116 紡織品 強力 0-500 lbf,精度:0.5lbf 590
117 紡織品 剝離強度 100-4,500 N ,精度:1N 675
118 紡織品 抗蒸氣壓燙 -30% 〜 +30% 700
119 紡織品 衝擊測試 衝擊高度:44mm,67mm 945
120 紡織品 鈕扣耐用性 0-50 lbf,精度:0.5lbf 590
121 紡織品 洗後外觀 1-5 級 665
122 紡織品 黏扣帶剪力測試 0.1-10 Kg/cm² 精度:0.1 Kg/cm² 675
123 紡織品 黏扣帶剝離測試 1-10,000 g/cm 精度:0.1 g/cm 675
124 紡織品 熨燙後外觀 1-5 級 535-2,100
125 紡織品 羽絨成份分析 0.1-100% 6,825
126 紡織品 羽絨成份分類 0.1-100% 2,200
127 紡織品 氧係數 0.1-80,0.02-800 NTU 2,520
128 紡織品 羽絨淨重 0.1-100% 3,800
129 紡織品 含水量 0.1-100% 1,800
130 紡織品 酸性測試 2-13 1,795
131 紡織品 羽絨穿透性 2,700 轉 2,500-5,340
132 紡織品 充填力 1-500mm 3,000
133 紡織品 可溶性雜質 0-225 g,精度:0.001g 4,000
134 紡織品 撕裂強度 5-900 N/mm 精度:0.1 N/mm 550以上
135 紡織品 酸鹼值 pH 2-13 1,050
136 紡織品 二氯甲烷可溶物 0-225 g,精度:0.001g 4,000
137 紡織品 皮革厚度 0.01-9.99 mm 460
138 紡織品 色牢度(皮革) 1-5 級 260-1,545
139 紡織品 五氯酚(皮革) 0.05-50 mg/Kg 精度:0.01 mg/Kg 氯酚 3,100 多氯酚 5,000
140 紡織品 游離甲醛 5-500 mg/Kg 精度:1 mg/Kg 1,350
141 紡織品 可萃取重金屬含量 0.1-700 mg/Kg 精度:0.1-1.0 mg/Kg 700-5000
142 紡織品 農藥 / 殺蟲劑 含量 0.5-5,000 mg/Kg 精度:0.1 mg/Kg 8,000(60項)
143 紡織品 五氯酚(有害物質) 0.05-50 mg/Kg 精度:0.01 mg/Kg 氯酚 3,100 多氯酚 5,000
144 紡織品 多氯聯苯含量 0.5-1,000 mg/Kg 精度:0.1 mg/Kg 4,000
145 紡織品 偶氮染料 5-1,000 mg/Kg 精度:1 mg/Kg 2,000-4,000
146 紡織品 分散性染料 2-500 mg/Kg 精度:1 mg/Kg 4,000
147 紡織品 致癌性染料 2-500 mg/Kg 精度:1 mg/Kg 4,000
148 紡織品 鎳含量 0.05-600 μg/cm²/week 精度:0.01μg/cm²/week 700
149 紡織品 有機錫 0.03-500 mg/kg 精度:0.01 mg/kg 4,000
150 紡織品 全氟辛烷磺酸 1-50 μg/m² 精度:1μg/cm² 6,000
151 紡織品 壬基酚聚氧乙烯醚及壬基酚 1-5,000 mg/Kg 精度:1 mg/Kg $6,000
152 紡織品 洗標推薦 -30% 〜 +30% 個案面議
153 紡織品 成衣尺寸量測 -30% 〜 +30% 750
154 紡織品 硫化染料織品老化測試 0-200 ℃ 1,700
155 紡織品 成衣車工 依規格要求 個案面議
156 紡織品 金屬線拉力 1-1,000 N ,精度:1N 500-630
157 紡織品 白度 0-100 3,300
158 紡織品 氣味 1-5 級 850-1,200
159 紡織品 可遷移螢光劑 檢出/未檢出 630
160 鞋 類 厚度 0.01-9.99mm 460
161 鞋 類 重量 20-800 g/m² 510
162 鞋 類 撕裂強度 5-900 N/mm 精度:0.1 N/mm 800-930
163 鞋 類 針縫強度 10-1,800 N/mm 精度:1 N/mm 550以上
164 鞋 類 縫線強度 10-1,800 N/mm 精度:1 N/mm 500-950
165 鞋 類 雨水測試 ≧20 g,精度:0.1g $690
166 鞋 類 透氣性 0-14800 mm/s(有效位數三位) 1,365
167 鞋 類 防潑水 評級 0-100 2,100
168 鞋 類 酚黃 1-5 級 440
169 鞋 類 色移(紡織) 1-5 級 995
170 鞋 類 色移(皮革) 1-5 級 1,050
171 鞋 類 耐曲折試驗 0=999,999次 1,050
172 鞋 類 日光黃變 1-5 級 1,500以上
173 鞋 類 NOX黃變 1-5 級 1,800/12hrs
174 鞋 類 熱收縮 -30% 〜 +30% 1,545
175 鞋 類 耐水色牢度 1-5 級 330
176 鞋 類 耐水洗色牢度 1-5 級 395-895
177 鞋 類 耐汗色牢度 1-5 級 525
178 鞋 類 日光牢度 1-8 級 695-1,600 高級別面議
179 鞋 類 烘箱老化 1-5 級 8,970/ 7days
180 鞋 類 耐水解試驗 1-5 級 8,970/ 7days
181 鞋 類 耐水壓 10-2,000 mbar 800-2,100
182 鞋 類 耐磨Stoll abrasion 耐磨損耐磨次數 945
183 鞋 類 耐磨 Martindale abrasion 耐磨損耐磨次數 590
184 鞋 類 拉鍊耐疲勞 0-500次 525以上
185 鞋 類 拉鍊上部滑扣 10-4,500 N ,精度:1N 380-455
186 鞋 類 拉鍊下部滑扣 10-4,500 N ,精度:1N 380-455
187 鞋 類 拉鍊鍊齒咬合強度 10-4,500 N ,精度:1N 380-455
188 鞋 類 拉鍊單齒拉脫 10-4,500 N ,精度:1N 380-455
189 鞋 類 拉鍊扭力 10-4,500 N ,精度:1N 590
190 鞋 類 鬆緊帶有效抗拉強度 -疲勞後 100-4,500 N ,精度:1N 6,850
191 鞋 類 鬆緊帶有效抗拉強度 -老化後 100-4,500 N ,精度:1N 7,490
192 鞋 類 黏扣帶剝離強度 1-10,000 g/cm 精度:0.1 g/cm 675
193 鞋 類 黏扣帶剪力強度 0.1-10 Kg/cm² 精度:0.1 Kg/cm² 675
194 鞋 類 抗菌性(鞋類面料) 滅菌率<100% 2,500/每株菌
195 鞋 類 防黴性 CNS 2690濕式法 3,500